| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | ||||
| 6:00 AM | 6:00 AM | 6:00 AM | 6:00 AM | 6:00 AM | |||
| 9:15 AM | |||||||
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | |||
| 10:00AM OPEN GYM | |||||||
| 11:00 AM LEGENDS | 11:00 AM LEGENDS | ||||||
| 11:30AM YOGA | |||||||
| 5:00 PM | 5:00 PM | 5:00 PM | 5:00 PM | 5:00 PM | |||
| 6:10 PM | 6:10 PM | 6:10 PM | 6:10 PM | 6:10 PM | |||
| 7:15 PM BARBELL CLUB |
